Система развертки | CCIR (625 строк. 25 кадров/с) |  |
Преобразователь изображения | 1/3´´ ПЗС-матрица c чересстрочной разверткой |
Число элементов изображения | 752x582 |
Система сканирования | 2:1 чересстрочная |
Частота развертки | 15.625KHz(H). 50 Hz(V) |
Синхронизация | внутренняя или от источника переменного тока (ручное переключение) |
Горизонтальное разрешение | 570 ТВЛ |
Минимальная освещенность | 0.18 лк (F1.2 / 50IRE) 0.08 лк (F0.8 / 50IRE) |
Уровень выходного видеосигнала | 1.0Vp-p/75 Ом (композитный) 0.714Vp-p | Sync. Output 0.286Vp-p |
Гамма коррекция | 0.45 |
Электронный затвор | AES (Вкл./Выкл.) 1/50-1/100000 сек.. DC iris 1/50 ceк. |
Отношение сигнал/шум | 50dB |
Характеристики объектива | |
Тип объектива | CS-Mount |
Регулировка диафрагмы | DC/Video iris |
Физические характеристики | |
Источник питания | 12VDC ±10% / 24VAC ±10% |
Потребляемая мощность | 3W |
Рабочая температура | -10°C ~ +50°C |
Температура хранения | -20°C ~ +60°C |
Влажность | 80% |
Размеры | 60X46X95 мм |
Вес | 300 г. |
_